IPG激光器-YLR-U系列全球体积超小的千瓦级光纤激光器
YLR-U系列
新一代1μm中功率激光器
YLR-U系列引领了新一代光纤激光技术——具备创纪录的超强性能、极其紧凑的外形以及业界高功率/体积比。YLR-U系列激光器结合了 IPG 全球先进的工业泵浦二极管封装技术,是市场上少有的可以在相对湿度高达 90% 的极高湿度环境中工作的全密封中功率激光器。为焊接和切割等主要材料加工应用带来了卓越的生产效率。
YLR-U系列引领了新一代光纤激光技术——具备创纪录的超强性能、极其紧凑的外形以及业界高功率/体积比。YLR-U系列激光器结合了 IPG 全球先进的工业泵浦二极管封装技术,是市场上少有的可以在相对湿度高达 90% 的极高湿度环境中工作的全密封中功率激光器。为焊接和切割等主要材料加工应用带来了卓越的生产效率。
新一代 IPG 旗舰 YLR 光纤激光器将传奇般的性能提升至全新的高度。YLR-U 光纤激光器具有卓越的光束质量、长期功率稳定性、出色的可 靠性和行业先进的电光转换效率,在行业中能够为用户创造较高价值。 YLR-U 系列采用了世界先进的 IPG 工业泵浦二极管封装技术的最新成果,是市场上少有的可以在相对湿度高达 90% 的极高湿度环境下进行作业的全密封中功率激光器。遥控选项包括模拟、RS-232 或以太网、以及带有网 络连接的内置自诊断程序。用户友好型机架配置是集成 到工业 4.0 智能制造生产线中最具成本效益、适应性最 强的解决方案。 YLR-U 激光器非常适合各种金属切割和焊接应用。 | 与上一代 YLR 相比,YLR-U系列激光器机身薄一倍, 体积小 2.5 倍,机身更轻薄,更节省空间。 |
平均功率高达6 kW* | 电光转换效率>40% |
在高湿度环境中运行出色 | 外形极小,重量极轻 |
带有网络连接的内置诊断程序 | 单模选项高达3 kW |
* 即将推出功率高达 8 kW 的产品
2D&3D金属切割、焊接与穿孔 | 传导焊接和匙孔焊接 |
高速切割 | 各种钢材、铝、铜、钛合金和其他金属 |
YLR-1000-U | YLR-1500-U | YLR-2000-U | YLR-3000-U | YLR-6000-U | |
中心波长范围, nm | 1070 ±10 | ||||
工作模式 | 连续/调制 | ||||
调制频率, kHz | 高达 50 | ||||
连续模式下最大平均功率*, W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 |
功率可调谐性, % | 10-100 | ||||
功率稳定性, % | ±0.5 | ||||
输出光纤芯径, μm | 50, 100 , 200或 单模** | ||||
光束质量BPP | 多模 BPP mm × mrad: 2, 5, 10 单模: M2< 1.1 |
* 即将推出输出功率4kW和8kW的产品
**可根据要求提供输出功率高达3 kW的单模选项